





| Max. production/24hr | Kg | 150 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 120 |
| Bin Capacity | Kg | 5 |
| Weight | Kg | 64 |
| Consumption (electricty) | KwH | 13 |
| Circuit Rating | Amp | 13 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559






| Max. production/24hr | Kg | 150 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 120 |
| Bin Capacity | Kg | 5 |
| Weight | Kg | 64 |
| Consumption (electricty) | KwH | 13 |
| Circuit Rating | Amp | 13 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559






| Max. production/24hr | Kg | 150 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 120 |
| Bin Capacity | Kg | 9 |
| Weight | Kg | 64 |
| Consumption (electricty) | KwH | 13 |
| Circuit Rating | Amp | 13 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559






| Max. production/24hr | Kg | 150 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 120 |
| Bin Capacity | Kg | 9 |
| Weight | Kg | 64 |
| Consumption (electricty) | KwH | 13 |
| Circuit Rating | Amp | 13 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559





| Max. production/24hr | Kg | 237 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 220 |
| Bin Capacity | Kg | 12 |
| Weight | Kg | 104 |
| Consumption (electricty) | KwH | 22 |
| Circuit Rating | Amp | 15 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559





| Max. production/24hr | Kg | 237 |
| 21°C ambient/water 15°C | Kg | 120 |
| Bin Capacity | Kg | 18 |
| Weight | Kg | 104 |
| Consumption (electricty) | KwH | 22 |
| Circuit Rating | Amp | 15 |
| Voltage | 230/50/1 |
Call us now for availability & prices on freephone 0800 616559